Boğaziçi Üniversitesine Taban Puanlarını hedefleyerek yerleşmek istiyorsanız hedef puanınızı girin ve hangi bölümlere yerelleşebileceğinizi ayrıntılı olarak görün.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 105+3+0+0+0 100+3+0+0+0 90+3 90+3 | 116 103 93 93 | 539,31607 544,50335 547,16431 521,30695 | 1.008 775 315 327 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 90+3+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3 90+3 | 96 93 93 93 | 532,61394 539,18464 539,42958 505,32347 | 1.858 1.669 1.143 1.047 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+0+0 70+2+0+0+0 80+2 80+2 | 81 72 82 82 | 531,37897 538,64829 537,73026 497,56044 | 2.053 1.784 1.448 1.617 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+0+0 70+2+0+0+0 80+2 80+2 | 77 72 82 82 | 522,3873 531,70153 531,64691 487,14428 | 3.771 3.584 2.695 2.737 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 70+2 70+2 | 52 62 72 72 | 512,07766 524,41264 520,44865 462,69701 | 6.399 6.071 6.490 7.598 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 65+2 65+2 | 62 64 67 67 | 504,05937 519,13568 518,07311 455,88791 | 9.025 8.302 7.549 9.765 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Fizik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 65+2 65+2 | 62 63 67 67 | 495,76124 511,48713 515,21916 453,57520 | 12.201 11.955 8.856 10.583 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 65+2+0+2+0 75+2 75+2 | 52 69 77 77 | 495,49778 515,10594 513,93051 449,68416 | 12.286 10.158 9.476 12.090 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 75+2+0+0+0 80+2 80+2 | 62 77 82 82 | 486,48988 503,06935 497,49786 429,81630 | 16.394 16.779 19.174 22.188 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 55+2+0+2+0 65+2 65+2 | 52 59 67 67 | 475,65157 498,54301 495,23499 421,15448 | 22.037 19.547 20.624 27.676 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+1+0+0+0 20+1+0+0+0 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 450,3657 472,10209 480,56037 410,10638 | 38.298 38.835 31.327 35.424 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+1+0+0+0 25+1+0+0+0 30+1 40+1 | 26 26 31 41 | 426,75738 465,33575 453,13032 374,25458 | 57.114 44.566 53.839 66.418 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 50+2 50+2 | 47 41 52 52 | 403,41639 449,77854 456,51754 398,16007 | 79.045 58.409 50.928 45.075 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+1+0+0+0 20+1+0+0+0 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 399,11192 443,33577 443,46438 369,14209 | 83.597 64.321 62.392 71.499 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+1+0+0+0 20+1+0+0+0 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 396,24746 443,90118 447,41802 385,87696 | 86.560 63.806 58.869 55.518 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 2+0 | 1 1 1 — | 381,90361 417,20836 457,37525 Dolmadı | 102.933 90.594 50.192 Dolmadı |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 — — | 1 1 — — | 377,81003 395,77514 — — | 107.969 116.021 — — |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 35+1+0+0+0 30+1+0+0+0 40+1 50+2 | 36 31 41 52 | 371,86517 425,72068 422,65059 349,48615 | 115.537 81.588 82.159 92.521 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 — — | 1 1 — — | 356,43161 366,05752 — — | 137.618 159.265 — — |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 — — — | 1 — — — | 349,8206 — — — | 148.422 — — — |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 — — — | 1 — — — | 339,80821 — — — | 166.097 — — — |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 — — | — 1 — — | Dolmadı 341,49460 — — | Dolmadı 206.566 — — |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 90+3+0+0+0 90+3+0+3+0 100+3 100+3 | 93 96 103 103 | 502,36817 514,53584 510,51486 459,84149 | 529 557 662 667 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 95+3+0+0+0 90+3+0+3+0 100+3 100+3 | 98 96 103 103 | 499,55354 515,01861 514,17864 465,13704 | 609 541 509 519 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 55+2+0+2+0 — — | 62 59 — — | 492,59774 507,52277 — — | 845 795 — — |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Uluslararası Ticaret (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+0+0 50+2+0+2+0 — — | 57 54 — — | 484,7241 499,91045 — — | 1.169 1.123 — — |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 60+2+0+0+0 70+2 — | 62 62 72 — | 483,20477 496,68948 491,72665 — | 1.240 1.284 1.741 — |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 90+3+0+0+0 85+3+0+3+0 90+3 90+3 | 93 91 93 93 | 480,89713 498,79631 500,78134 446,81774 | 1.362 1.180 1.128 1.137 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2+0+0+0 70+2+0+2+0 80+2 90+3 | 72 74 82 93 | 473,37888 494,29375 497,76488 440,10642 | 1.779 1.406 1.316 1.553 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 55+2+0+2+0 — — | 62 59 — — | 464,11191 480,00288 — — | 2.450 2.374 — — |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 55+2+0+2+0 55+2 65+2 | 41 59 57 67 | 461,04409 473,04903 483,57340 418,03158 | 2.706 3.042 2.456 4.074 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 70+2 70+2 | 52 62 72 72 | 443,49334 454,97589 452,67976 389,75765 | 5.873 5.430 7.914 12.551 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 35+1+0+0+0 45+2+0+2+0 55+2 65+2 | 36 49 57 67 | 435,10008 457,47473 451,45776 381,59559 | 8.743 4.993 8.229 17.096 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 31 74 72 72 | 501,11519 477,18736 476,00044 438,16504 | 259 561 812 716 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 60+2+0+2+0 70+2 70+2 | 31 64 72 72 | 486,56232 463,53140 465,86069 420,28489 | 552 1.054 1.279 1.425 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 50+2 60+2 | 41 41 52 62 | 469,25583 454,39415 455,01469 411,71485 | 1.341 1.656 2.080 2.011 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Çeviribilimi (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 65+2 65+2 | 67 64 67 67 | 502,49169 508,65150 509,66723 473,04478 | 1.691 1.874 1.507 2.037 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 65+2 65+2 | 62 64 67 67 | 493,95966 497,09830 499,63599 466,02580 | 2.380 2.943 2.364 2.528 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Dilbilimi (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+0+0 50+2+0+2+0 55+2 55+2 | 57 54 57 57 | 490,75839 495,28200 497,93825 463,24681 | 2.617 3.112 2.513 2.745 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+0+0 70+2+0+0+0 80+2 90+3 | 57 72 82 93 | 485,69547 488,14090 491,66148 454,37161 | 3.123 3.939 3.142 3.542 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | DİL | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 2+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 2 1 — | 449,01398 460,91297 468,25478 Dolmadı | 8.877 8.346 6.113 Dolmadı |
Bu verileri YÖKATLAS’dan temin edilerek hazırlanmıştır.